Расписание

Расписание Цены
отпр. приб. Львов
Ровно
Житомир
Киев
00:00 Фрайбург, Hbf/ZOB 00:00 0 / 0 0 / 0
00:00 Оффенбург, Güterstraße/Kaufland 00:00 0 / 0 0 / 0
15:30 Баден‐Баден , Hbf 13:00 3900 / 7300 0 / 0
16:00 Раштатт, Hbf 12:30 3800 / 7100 0 / 0
06:45 Карлсруэ, Hbf/Südseite 16:00 3800 / 7100 0 / 0
00:00 Саарбрюккен, Bbf Dudweilerstraße 00:00 0 / 0 0 / 0
00:00 Кайзерслаутерн, Hertelsbrunnenring 00:00 0 / 0 0 / 0
00:00 Висбаден, Hbf. Gartenfeldstr. Steig 2 00:00 0 / 0 0 / 0
00:00 Майнц, Kaiser‐Wilhelm‐Ring 00:00 0 / 0 0 / 0
00:00 Франкфурт. М., Hbf. Südseite 00:00 0 / 0 0 / 0
05:30 Дармштадт, Hbf. Westseite/Zweifalltor 14:30 2250 / 4250 2300 / 4300
15:30 Людвигсхафен, ZOB‐Freigelände 13:00 3500 / 6500 0 / 0
15:45 Мангейм, ZOB 12:30 3800 / 7100 0 / 0
16:30 Хайдельберг, Hbf 12:00 3800 / 7100 0 / 0
15:00 Штутгарт, SAB (Stuttgart Airport Busterminal) 00:00 0 / 0 0 / 0
18:00 Хайльбронн, ZOB 10:30 3800 / 7100 0 / 0
18:30 Оринген, Austraße HBS 09:30 3900 / 7300 0 / 0
19:30 Крайльсхайм, ZOB‐Freigelände 09:00 3900 / 7300 0 / 0
20:40 Нюрнберг, Hbf/Willi‐Brand‐Platz 07:30 3800 / 7100 0 / 0
22:00 Хоф, Hbf 06:00 3800 / 7100 0 / 0
22:30 Хемниц, Einkaufzentrum A4 05:00 3500 / 6500 0 / 0
23:30 Дрезден, Hauptbahnhof / Bayrische Str. 2 04:00 3500 / 6500 0 / 0
17:00 Людвигсбург, Hbf/ZOB 12:00 3900 / 7500 0 / 0
16:30 Львов, Автостанция (Стрыйская) 12:00
00:00 Ровно, Автостанция 00:00
00:00 Житомир, Автостанция 00:00
00:00 Киев, Автостанция (Киев) 00:00
приб. отпр.

Выезд Дни с D в UA: Пятница

Выезд Дни с UA в D: Понедельник

Скачать расписание